
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $45 895 USD |
| engine | Flat 6 |
| valvetrain | SOHC |
| displacement | 3164 cc / 193.1 in³ |
| bore | 95.0 mm / 3.74 in |
| stroke | 74.4 mm / 2.93 in |
| compression | 9.5:1 |
| power | 159.6 kw / 214.0 bhp @ 5900 rpm |
| specific output | 67.64 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 264.4 nm / 195.0 ft lbs @ 4800 rpm |
| body / frame | Unit Steel |
| driven wheels | Rear Engine / RWD |
| front tires | 205/55VR-16 |
| rear tires | 225/50VR-16 |
| front brakes | Vented Discs w/ Vacuum Assist |
| f brake size | x 282 mm / x 11.1 in |
| r brake size | x 290 mm / x 11.4 in |
| front wheels | F 40.6 x 15.2 cm / 16.0 x 6.0 in |
| rear wheels | R 40.6 x 17.8 cm / 16.0 x 7.0 in |
| steering | Rack & Pinion |
| curb weight | 1179 kg / 2599 lbs |
| wheelbase | 2273 mm / 89.5 in |
| front track | 1400 mm / 55.1 in |
| rear track | 1407 mm / 55.4 in |
| length | 4290 mm / 168.9 in |
| width | 1651 mm / 65.0 in |
| height | 1321 mm / 52.0 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | 3.50:1, 2.06:1, 1.41:1, 1.13:1, 0.89:1, :1 |
| final drive | 3.44:1 |
| top speed | ~239.8 kph / 149.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.7 seconds |
| 0 – 100 mph | ~14.6 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~14.3 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hJdmp6iqo5i1pnmYamhmm5yqr26%2Fz6iprWc%3D